Wajib LHKPN Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
| No. | Wajib LHKPN | Jabatan | Status | Keterangan |
| 1 | Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si. | Komisioner/Ketua | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
| 2 | James Welem Ratu, S.Pd. | Komisioner/Anggota | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
| 3 | Amrunur Muh. Darwan, S.Si. | Komisioner/Anggota | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
| 4 | Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H. | Komisioner/Anggota | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
| 5 | Melpi Minalria Marpaung, S.T., S.H., M.H. | Komisioner/Anggota | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
| 6 | Ignasius Jani, S.IP., M.AP | Komisioner/Anggota | Terverifikasi | Telah diperiksa oleh KPK dan diumumkan |
Persentase Wajib LHKPN
| Jumlah Wajib LHKPN | Persentase |
| 6 | 100% |